Підготовка бакалаврів
"Комп'ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології"
спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"
галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування",
з терміном навчання 3 роки 10 місяців.
Освітньо-професійна програма передбачає цикли:
Загальної підготовки : соціально-гуманітарна, природничо-наукова та базова підготовка,- що забезпечує певний загальний освітній рівень.
Професійної підготовки: професійно-практична підготовка, підготовка за вибором,-що разом з попередніми циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень.
Дисципліни гуманітарної освіти
Найменування дисципліни | Обсяг (кредитів) | Силабус |
Iсторичні НД | 2 |
Фiлософські НД | 2 | |
Україномовні НД | 2 |
Іноземна мова | 6 |
Іноземна мова професійного спрямування | 4 |
Психологічні НД | 2 | |
Соціально-гуманітарні НД | 4 |
Правові НД | 2 |
Дисципліни природничо - наукової підготовки
Найменування дисципліни | Обсяг(кредитів) |
Вища математика | 18 |
Спеціальні розділи математики | 8 |
Фiзика | 10 |
Комп'ютерна графіка | 4 |
Програмування | 10 |
Дисципліни базової підготовки
Найменування дисципліни | Обсяг(кредитів | Силабус |
Економіка | 4 | |
Охорона праці | 4 | |
Метрологія | 3 | |
Електротехніка | 4 | |
Теорія автоматичного керування | 5 | |
Комп'ютерна електроніка | 8 | |
Технології розробки програмного забезпечення 1. Сучасні технології програмування | 5 |
Технології розробки програмного забезпечення 2. Основи САКР ОЕП | 7 | |
Комп'ютерне моделювання процесів та систем. Моделювання. | 4 | |
Комп'ютерне моделювання процесів та систем. Цифрова обробка | 4 | |
Теорія автоматичного керування | 10 | |
Дисципліни базової підготовки за вибором студентів
Найменування дисципліни | Обсяг(кредитів) |
Екологія | 2 |
Переддипломна практика | 7.5 |
Дипломне проектування | 6 |
Дисципліни професійної підготовки
Найменування дисципліни | Обсяг(кредитів) | Силабус |
Матеріалознавство | 3,5 | |
Технологія виробництва | 10 | |
Розрахунок і конструювання оптичних приладів | 8 | |
Мікропроцесорна техніка | 4 | |
Джерела випромінювання | 4 | |
Фотоприймальні пристрої | 6 | |
Лазерна техніка | 4 | |
Основи хвильової оптики | 13.5 | |
Квантова та нелінійна оптика | 4 | |
Теорія оптичних систем | 11 | |
Технічні засоби автоматизації | 7,5 | |
Дисципліни професійної підготовки за вибором студентів
Найменування дисципліни | Обсяг(кредитів/годин) | Силабус |
Технічна механіка | 3,5 | |
Електромагнітна та квантова теорія випромінення | 4 | |
Інженерна графіка | 4 | |
Інформаційні технології | 6 | |
Енергетичні розрахунки ОЕП | 3 | |
Оптичні вимірювання | 2,5 | |
Найменування дисципліни | Обсяг(кредитів) |
Фізичне виховання | 12 |
Військова підготовка | 22.5 |
Разом за курс бакалаврської підготовки: 240 кредитів |
Розподіл навчального часу проміж циклами дисциплін |
Гуманітарні науки | 24 кредити |
Природничо-наукові дисципліни | 50 кредитів |
Базові науки | 53 кредити |
Базові науки за вибором студента | 15,5 кредити |
Професійні науки | 71.5 кредити |
Професійні науки за вибором студента | 26 кредитів |
Вимоги до державної атестації випускників - бакалаврів.
Нормативною формою державної атестації випускників з програмою освітньо-кваліфікаційного
рівня "Бакалавр" є захист
бакалаврської кваліфікаційної роботи в Екзаменаційній Комісії. Рішенням
екзаменаційної комісії випускникам, які найбільш відзначилися у навчанні диплом про закінчення
вищого навчального закладу "З ВІДЗНАКОЮ".
По закінченню навчання за освітньо-професійною програмою
освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
випускник може продовжити навчання
за освітньо-професійною програмою освітнього рівня "Магістр".
Розподіл кредитних модулів в плані підготовки бакалаврів спеціалізації
"Оптико-електронні комп'ютерно-інтегровані системи та технології" |
|